| № п/п | Название района, место реализации, численность населения | Название проекта | Общая стоимость проекта, руб. | Софинан-сирование, руб. | Бюджет, руб. |
| 1 | Березинский район д.Капланцы 195 чел. | Благоустройство пруда «У родных истоков» | 88 473,00 | 8 848,00 | 79 625,70 |
| 2 | Борисовский район аг.Зембин, 583 чел. Зембинский с/с 1142 чел. | Создание и благоустройство культурно-исторического пространства «Сквер Памяти, Веры и Единства» | 77 500,00 | 7 750,00 | 69 750,00 |
| 3 | Вилейский район, аг.Любань 950 чел. | Благоустройство территории водоема «Любаньский» «Берег мечты или второе дыхание» | 88 000,00 | 8 800,00 | 79 200,00 |
| 4 | Клецкий район, д.Логновичи, д.Островчицы 138 чел. | Создание и благоустройство многофункциональных мини-центров «Деревенька моя» | 40 000,00 | 4 000,00 | 36 000,00 |
| 5 | Несвижский район, аг.Лань 714 чел. | Создание и благоустройство зоны отдыха «Крыніцы» | 90 000,00 | 9 000,00 | 81 000,00 |
| 6 | Солигорский район, д.Большие Завшицы, д.Малые Завшицы 395 чел. | Благоустройство зоны отдыха в деревне Большие Завшицы | 80 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 |
| 7 | Столбцовский район пос. Новоколоссово 1669 чел. | Благоустройство парка «Родному поселку-чудесный парк» | 95 080,00 | 9 508,00 | 85 572,00 |
| 8 | Узденский район, аг.Озеро 1276 чел. | Благоустройство сквера в центре агрогородка Озеро | 60 000,00 | 6 000,00 | 54 000,00 |
| 9 | Червеньский район, г.Червень 10600 чел. | Туристический проект «СЛЕД МАТЕРИ: от Игуменя до зорки Венеры» | 20 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 |
| ИТОГО | 639 053,00 | 63 906,00 | 575 147,00 |
ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
конкурса гражданских инициатив Минской области 2026 года
(дополнительное финансирование)
| № п/п | Название района, место реализации, численность населения | Название проекта | Общая стоимость проекта, руб. | Софинан-сирование, руб. | Бюджет, руб. |
| 1 | Дзержинский район, аг.Даниловичи, д.Узречье 517 чел. | Благоустройство парка «Парк сяброў» | 60 947,00 | 6 094,70 | 54 852,30 |
| 2 | Крупский район, г.п. Бобр 994 чел. | Благоустройство территории сквера и центральной площади «Местечко Бобр – наследие и будущее» | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| 3 | Минский район, д. Птичь 400 чел. | Создание спортивной площадки и благоустройство источника питьевой воды в деревне Птичь | 151 112,00 | 15 112,00 | 136 000,00 |
| 4 | Слуцкий район, аг.Весея 1 110 чел. | Создание парковой зоны в центральной части аг.Весея Слуцкого района | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| 5 | Стародорожский район, г.Старые Дороги 10747 чел. | Установка закрытой велостоянки «ВелоДом» | 60 000,00 | 6 000,00 | 54 000,00 |
| ИТОГО | 472 059,00 | 47 206,00 | 424 852,00 |
Источник: minsk-region.gov.by




